Détails sur le produit:
|
Matériau: | SUS 304 en acier inoxydable | D'entité: | Inverseur, moteur lié directement |
---|---|---|---|
Puissance: | 3KW | Currrent: | 220V |
Taille de boule: | Φ230*240 | Capacité: | 10l |
Mettre en évidence: | broyeur à boulets à échelle réduite,mini broyeur à boulets |
Acier inoxydable horizontal léger du broyeur à boulets Wqm-10 Sus304 rayé
A. Introduction
C'est équipement de meulage et de mélange ultrafine pour le laboratoire et la production par lots faible. Avec la structure serrée, rendement élevé et uniformité de particules, c'est sélection prioritaire pour la recherche, l'enseignement, l'expérience et la production de la science, employant extensivement en matériel électronique, matériel magnétique, biomédecine, lustre en céramique, mine non métallique, nouveau matériel et ainsi de suite. Moulinage sec. Avec le dispositif de décharge, facile de séparer la boule et la particule.
Option de B. Lining et gamme matérielles de volume
2. acier inoxydable (20-1000L)
3. acier au carbone (20-1000L)
4. nylon (20-60L)
5. Unité centrale (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
Gamme de granularité de C. Feeding
Mineral<3mm général, material<10mm fragile
Gamme de particules de D. Discharge
44μm en général selon le temps matériel de dureté et de fraisage.
E. Utilisant la condition
Un broyeur à boulets traditionnel, principal utilisé dans le meulage et le mélange primaires. La théorie principale est que la boule et le matériel se déplaçant une même direction se laissent tomber du dessus pour diviser le matériel en poudre.
Modèle | Volume | Vitesse | Puissance (kilowatts) | Volume de alimentation de granularité | Volume de boule | Entrée de alimentation | Taille de pot |
WQMG-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r/min | 1,1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r/min | 1,5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r/min | 2,2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7,5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Personne à contacter: Miss. Candy Lee
Téléphone: +8618153792542
Télécopieur: 86-731-85577944