![]() |
pot 5l-1 roulant le contrôle programmable de machine de meulage de broyeur à boulets à échelle réduite |
Détails sur le produit:
|
Le poste de travail: | 2 | Capacité de pot: | 0.5-5L |
---|---|---|---|
Couche de rouleau: | 1 | Gamme de vitesse: | 0-300 t/mn |
Actuel: | 220V | Puissance de moteur: | 3KW |
Matériel de pot: | acier inoxydable/nylon/alumina/pu/PTFE/ceramic | Dimension: | 760*610*530mm |
Mettre en évidence: | broyeur à boulets horizontal,broyeur à boulets pharmaceutique |
contrôle de meulage de PLC de station du moulin 2 de boule de commande 5l
Caractéristiques principales
Vitesse de contrôle de conversion de fréquence, contrôle de programme,
Ajustement de l'empattement de rouleau par la roue de main pour empêcher le mouvement de pot.
La doublure externe de l'axe de rouleau avec du polyuréthane résistant à l'usure pour augmenter le coefficient de frottement et pour empêcher glisser la déformation de pot.
Granularité de alimentation moins de 3mm, sol <>
Décharge de la granularité plus de maille 300
Introduction de détail
Les séries de GMS ont le poste du travail 2 et à une seule couche
Les séries de GMS ont le poste du travail 4 et pourraient couche à une seule couche ou double (la personnalisation du besoin et au-dessus de 10L)
Les séries de GMS ont le poste du travail 8 et la double couche
Paramètre technique
Modèle | Volume*quantity de pot (morceau) | Couches de rouleau | Morceau de rouleau | Diameter*length*part de rouleau | Ajustez la distance avec la roue de main | Cognez la gamme de sélection de diamètre pour s'ajuster (les millimètres) | Gamme de vitesse de conversion de fréquence T/MN | Tension (V) | Puissance (kilowatts) | Dimension externe W*L*H millimètre |
Entraînement du mode
|
GMS1-2 | (0.5-1L) *2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*420*410 | Ceinture |
GMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 660*440*410 | Ceinture |
JGMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ58*220 | 76~225 | φ60-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 940*440*400 | Ceinture |
GMS5-2 | (0.5-5L) *2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0,75 | 760*610*530 | Ceinture |
GMS10-2 | (0.5-10L) *2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1,5 | 790*630*530 | Synchronisez la ceinture |
GMS20-2 | (0.5-20L) *2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 827*952*724 | Synchronisez la ceinture |
GMS30-2 | (1-30L) *2 | 1 | 2 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2,2 | 1328*658*720 | Synchronisez la ceinture |
GMS1-4 | (0.5-1L) *4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*520*410 | Ceinture |
GMS3-4 | (0.5-3L) *4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0,75 | 780*648*530 | Ceinture |
GMS5-4 | (0.5-5L) *4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1,5 | 850*748*530 | Ceinture |
GMS10-4 | (0.5-10L) *4 | 1 | 3 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1189*890*680 | Synchronisez la ceinture |
GMS10-4B | (0.5-10L) *4 | 2 | 2 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 742*890*1111 | Synchronisez la ceinture |
GMS20-4 | (0.5-20L) *4 | 2 | 3 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1309*1128*724 | Roue à chaînes |
GMS30-4 | (1-30L) *4 | 1 | 3 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | Synchronisez la ceinture |
GMS3-8 | (0.5-3L) *8 | 2 | 3 | φ50* (230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1,1 | 780*717*965 | ceinture |
GMS5-8 | (0.5-5L) *8 | 2 | 3 | φ60* (310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2,2 | 1020*868*950 | Roue à chaînes |
GMS10-8 | (0.5-10L) *8 | 2 | 4 | φ70* (410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | Roue à chaînes |
GMS20-8 | (0.5-20L) *8 | 2 | 4 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | C W |
Personne à contacter: Miss. Candy Lee
Téléphone: +8618153792542
Télécopieur: 86-731-85577944