Détails sur le produit:
|
Capacité: | 0.4L-100L | Capacité de pot: | Les divers pots pour choisissent |
---|---|---|---|
Quantité de pot: | 2/4pcs | Pot de vide: | Disponible |
Surligner: | cryogenic ball mill,lab milling equipment |
Collections planétaires verticales de broyeurs à boulets pour votre considération
1. Application principale
Les produits sont principalement employés dans les domaines de la céramique électronique, céramique structurelle, matériaux magnétiques,
catalyseurs, biologie, médecine, métallurgie, céramique, batteries au lithium, nouveaux matériaux, etc.
2. Caractéristiques du produit
1. Brevet de technologie de base commandée par engrenage silencieuse, vitesse se baignant dans le réservoir de stockage de pétrole.
2. uniformité de meulage de résultats de 2 ou 4 pots selon le mêmes matériel et processus.
3.Under la température de contrôle, meulage sec, meulage humide, vide rectifiant, gaz inerte rectifiant, basse température
meulage et haute température rectifiant la continuation.
4. châteaux et pieds de mise à niveau
5. commandé par engrenage contre le rampement de ceinture
6. rotation planétaire, rendement élevé, fine particule.
7. inversion de contrôle, vitesse idéale settable.
Type | Modèle | Dimension (L*W*H) cm | Poids kilogramme | Option de refroidissement |
Pour expérimental | BYXQM-0.4L | 55*35*40 | 70 | Refroidissement d'AC/LN |
YXQM-0.4L | 60*40*50 | 70 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-1L | 60*40*50 | 80 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-2L | 78*58*68 | 110 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-4L | 78*58*68 | 120 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-8L | 80*60*75 | 160 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-10L | 80*60*75 | 180 | Refroidissement d'AC/LN | |
Production par lots faible | YXQM-12L | 80*60*75 | 200 | Refroidissement d'AC/LN |
YXQM-16L | 100*73*78 | 240 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-20L | 100*73*78 | 260 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-40L | 107*95*138 | 520 | Refroidissement d'AC/LN | |
Grande production | YXQM-60L | Coutume | 720 | Refroidissement d'AC/LN |
YXQM-80L | Coutume | 880 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-100L | Coutume | 1100 | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-120L | Coutume | En suspens | Refroidissement d'AC/LN | |
YXQM-160L | Coutume | En suspens | Refroidissement d'AC/LN |
Personne à contacter: Sandy Hu
Téléphone: +8618974867870