Détails sur le produit:
|
Type: | Verticle | Révolution: | 450rpm |
---|---|---|---|
Rotation: | 900rpm | Actuel: | 220v 50hz |
Capacité de pot: | 2/4pcs | bruit: | à faible bruit |
Mettre en évidence: | machine de broyeur à boulets de laboratoire,broyeur à boulets nano |
De laboratoire à boulets de broyeur broyeur à boulets planétaire de cercle semi avec le pot de meulage d'acier inoxydable
1.1. Application principale
Les produits sont principalement employés dans les domaines de la céramique électronique, de la céramique structurelle, des matériaux magnétiques, des catalyseurs, de la biologie, de la médecine, de la métallurgie, de la céramique, des batteries au lithium, des nouveaux matériaux, etc.
1.2. Principe d'opération
Le broyeur à boulets planétaire a quatre pots de meulage de boule installés sur une plaque tournante. Quand la plaque tournante tourne, l'axe de pot fait les mouvements planétaires qui la révolution de pot de broyeur à boulets autour de l'axe du disque et en même temps de lui rotatoires rotation autour de son axe. Les boules et les échantillons à l'intérieur des pots sont effectués fortement dans le mouvement à grande vitesse, et des échantillons sont par la suite rectifiés dans la poudre. De divers genres de différents matériaux peuvent être rectifiés par le moulin avec la méthode sèche ou humide. La granularité minimum de la poudre moulue peut être aussi petite que 0.1μm (1.0*10mm-4).
Mode fonctionnant : Deux ou quatre pots de fraisage de boule fonctionnant en même temps et la quantité de chargement d'échantillon maximum : Volume du pot de fraisage 2/3, granularité de alimentation de boule : ≤ matériel 10mm de sol l'autre granularité matérielle de décharge du ≤ 3mm : le minimum peut jusqu'à 0.1um (c.-à-d. 1,0 *10mm-4).
1,3 paramètre
Modèle | Puissance | Kilowatt de tension | Kilowatt de puissance de conversion de fréquence | Pot de broyeur à boulets | Pot de vide | Vitesse de rotation r/min | Noise≤db (A) | |
Révolution (réglable) | Rotation (réglable) | |||||||
YXQM-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-2L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-4L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4,0 | 5,5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Personne à contacter: Miss. Candy Lee
Téléphone: +8618153792542
Télécopieur: 86-731-85577944