Détails sur le produit:
|
Type: | Verticle | Révolution: | 400rpm |
---|---|---|---|
Rotation: | 800rpm | Actuel: | 220v 50hz |
Capacité de pot: | 2/4pcs | bruit: | à faible bruit |
Mettre en évidence: | machine de broyeur à boulets de laboratoire,broyeur à boulets nano |
meulage de grande pureté de volume du broyeur à boulets de laboratoire de Miller de poudre du silicium 0.1um 4L
1. Application principale
Perles/ginseng/coke de four/charbon/verre/fibre/papier/puce/polymère/colorant/minerai métallique d'oxyde/fer/fer
poudre/poudre d'alumine/poudre de magnésium/en céramique/alumine/os/kaolin/chaux/plâtre/quartz
fibre de minerai/carbone/encre graphite/imprimerie/minerai d'argile/produit de fibre/boue d'épuration/catalyseur/produits chimiques
scories de matériel/ciment de /alloy/solid/waste/wood/plant/béton/scories/tabac etc.
2. Principe de fonctionnement
4 pots installés sur le plat principal qui court dans le sens horaire simultanément quand le plat démarre tourner. Impact de boules
matériel à la grande vitesse qui rectifie et mélange des particules. Divers matériel de meulage et de mélange sec et humide avec
différentes granularités. Particule minimale 0.1μm. 2 ou 4 pots fonctionnant en même temps. Capacité maximale à 2/3 pot. Alimentation
granularité : ≤10mm solide, d'autres ≤3mm. Décharge de la particule minimale 0.1μm.
Paramètre 3
Marque | MITR |
Produit | Broyeur à boulets planétaire |
Modèle | YXQM-4L (à faible bruit) |
Application
|
Médecine, nourriture, géologie, métallurgie, agriculture, verre, en céramique, aviation, industrie chimique, biologie, matériel, batterie au lithium, électronique, biologie et beaucoup plus. |
Matériel d'alimentation | Semi-dur, dur, fragile, fibreux |
Principe de réduction de la taille | Effectuer, coupant, frottement |
Fonction | Pulvérisation, rectifiant, mélange, homogénéisant, métallurgie |
Plat principal | Plat principal imbibant en lubrifiant à faible bruit |
Dimension de alimentation maximale | < 5mm="" Soil=""> |
Décharge granulaire | < 100nm=""> |
Volume de meulage minimal | pot 1000ml/grinding |
Volume de meulage de maximum | 4 X 1000ml |
Gamme de meulage de volume de pot | 50ml/100ml/250ml /500ml/1000ml (base en nylon utilisée pour de petits pots) |
Gamme de volume de pot de protection contre les gaz | 100ml/250ml/500ml/(base en nylon utilisée pour de petits pots) |
Charge maximale de pot simple | 330ml |
Charge maximale de boule de pot simple | 330ml |
Révolution | 10-400r/min |
Rotation | 20-800r/min |
Vitesse générale | 1200/min |
Médias de meulage | Match 1 : pour pulvériser le match 2 : pour le match de meulage 3 : pour le nano dispersant différents matchs selon les matériaux séparés. MITR peut te fournir la bonne option. |
Rapport de vitesse | 1:2 |
Pot de meulage matériel | Acier inoxydable, agate, zirconium, alumine, carbone de tungstène, nylon, unité centrale, PTFE, carbone de silicium, etc. |
Médias de meulage | Acier inoxydable, agate, zirconium, alumine, nylon, PTFE pour l'option. |
Diamètre de meulage de médias | 1/2/3/5/8/10/15/20/25/30mm |
Qualité de meulage de médias | Selon des médias de meulage matériels |
Types matériels de meulage simultanément |
4 |
Quantité de meulage de pot | 2/4 |
Placement de meulage de pot | Vertical |
Dimension hors-tout L*W*H | 78*58*68cm |
Degré de protection | IP60 |
Poids net | 125kg |
Style de meulage | Séchez/meulage humide |
Position de réservoir de lubrifiant | Au fond du plat principal |
Taille de réservoir de lubrifiant | 36*10CM |
Lubrifiez le volume | 220ml (purgé avant utilisation) |
Multi-flux | 4-8 flux. MITR peut fournir si nécessaire. |
Volume de flux | 50ml-100ml |
Diamètre principal de plat | 360mm |
Refroidissement | Machine de refroidissement supplémentaire |
Protection contre les gaz inerte | Pots de meulage facultatifs de gaz inerte |
Approvisionnement en l'électricité | 100-120V/200-240V C.A., 50-60Hz, 750W |
Port de puissance | La Chine/Europe/USA/UK |
Standard | CE |
Brevet 1 : Pot de broyeur à boulets de douille d'arc dispositif |
douille intégrée parforme avec la protection de sécurité du niveau 5. No. de brevet : ZL 2015 2 0836150,6 |
Brevet 2 : Boule planétaire à faible bruit moulin |
L'engrenage planétaire imbibent le no. de brevet de cachetage : ZL 2014 2 0375569,1 |
Brevet 3 : Broyeur à boulets planétaire de conversion | Conversion de fréquence. No. de brevet : ZL 2016 2 0288855,3 |
Certificat | Manuel, garantie, certificat |
Conduisez la norme | L'Europe |
Mémoire | Mémoire programmable et de puissance- |
Expédiez/fonctionnement inverse | Oui |
Ensemble de temps de fonctionnement continu | 0h01 : 00-99:59 : 59 |
Ensemble de temps d'impulsion | 0h01 : 00-99:59 : 59 |
Arrêt d'urgence | Oui |
Bruit | < 60dB="" Within="" 3m=""> |
Pots de meulage :
Personne à contacter: Miss. Candy Lee
Téléphone: +8618153792542
Télécopieur: 86-731-85577944